Nº | NOMBRE Y APELLIDO | NOTA |
1 | AGUIRRE, DAIANA MARIEL | 5 Insuficiente |
2 | AIRALDI, CRISTINA HAYDEE | 4 Insuficiente |
3 | ALARIS, GRISELDA R. | 5 Insuficiente |
4 | ALFONSO, GLADYS | 6 Aprobado |
5 | ALMIRON, ANIBAL R. | 2 Insuficiente |
6 | ALVES, JORGE GONZALO | 4 Insuficiente |
7 | AQUINO, GONZALO SEBASTIAN | 4 Insuficiente |
8 | AQUINO, MELISSA S. | 4 Insuficiente |
9 | ARRIOLA, ANDREA CECILIA | 4 Insuficiente |
10 | BAEZ, LUCIA DE LAS NIEVES | 3 Insuficiente |
11 | BAR, NADIA BELEN | 6 Aprobado |
12 | BARLATAY, FLORENCIA | 2 Insuficiente |
13 | BARRIOS, DIANA M. | 4 Insuficiente |
14 | BARRIOS, SANDRA | 3 Insuficiente |
15 | BENITEZ, MARIANGELES LUCRECIA | 4 Insuficiente |
16 | BERNACHEA, OLGA VICTORIA YANET | 5 Insuficiente |
17 | BERTOLINI, GISELA | 4 Insuficiente |
18 | BIOLCHI, DANIEL | 3 Insuficiente |
19 | BLANCO, ANDREA NOEMI | 4 Insuficiente |
20 | CABRERA, DAIANA | 4 Insuficiente |
21 | CABRERA, VICTOR ADRIAN | 5 Insuficiente |
22 | CACERES SANCHEZ, MARTIN | 8 Muy Bueno |
23 | CAÑETE, ELIANA | 4 Insuficiente |
24 | CAÑETE, JUAN | 6 Aprobado |
25 | CATTERINO, ANA MARÍA | 5 Insuficiente |
26 | CENDRA, MARIA VICTORIA | 6 Aprobado |
27 | CICCONI, JULIO VALENTINO | 7 Bueno |
28 | CLARO, MARIA PAULA | 6 Aprobado |
29 | COSTICH, SARA TERESITA | 7 Bueno |
30 | CRISTALDO CORVALAN, MARIA B. | 4 Insuficiente |
31 | DE ELCORO, EMILCE A. | 6 Aprobado |
32 | DELGADO, MARIANA ZORAIDA | 3 Insuficiente |
33 | DIGIUNI, CARLA SOFIA | 3 Insuficiente |
34 | DUBREZ, FERNANDO ALFREDO | 7 Bueno |
35 | ENRIQUEZ, YANINA NOELIA | 6 Aprobado |
36 | ESPINOZA, JORGE ARIEL | 2 Insuficiente |
37 | FANTIN, DAIANA YANINA | 6 Aprobado |
38 | FERNANDEZ ACEVEDO, DANIELA SOLEDAD | 4 Insuficiente |
39 | FERNANDEZ CENTURION, CECILIA N. | 5 Insuficiente |
40 | FIORINO, VERONICA ANALIA | 6 Aprobado |
41 | FRANCO, FEDERICO | 5 Insuficiente |
42 | FRANCO, RAQUEL NOEMI | 5 Insuficiente |
43 | FRUTOS, DEBORA JANET | 3 Insuficiente |
44 | FRUTOS, MELISA MONSERRAT | 4 Insuficiente |
45 | GALARZA, CAROLINA | 4 Insuficiente |
46 | GALARZA, FLORENCIA | 4 Insuficiente |
47 | GAMARRA, ROMINA S. | 5 Insuficiente |
48 | GARCIA, GISELA | 2 Insuficiente |
49 | GASPARETTI, MARIA CARLA | 6 Aprobado |
50 | GAUNA BAEZ, ALEJANDRA | 5 Insuficiente |
51 | GIMENEZ, GABRIELA GISEL | 4 Insuficiente |
52 | GODOY, YANINA SOLEDAD | 6 Aprobado |
53 | GOMEZ LEGUIZAMON, VALERIA A. | 8 Muy Bueno |
54 | GOMEZ, NYDIA MARIA LAURA | 4 Insuficiente |
55 | GOMEZ, PRISCILA JOHANA | 5 Insuficiente |
56 | GOMEZ, ROSA MERCEDES | 3 Insuficiente |
57 | GOMEZ, ROXANA SILVIA | 4 Insuficiente |
58 | GOMEZ, YOLANDA MARYLEM | 3 Insuficiente |
59 | GONZALEZ ALDERETE, DANIELA | 4 Insuficiente |
60 | GONZALEZ GALARZA, ALEJANDRO M. | 4 Insuficiente |
61 | GONZALEZ, CINTIA | 8 Muy Bueno |
62 | GONZALEZ, MARTIN | 5 Insuficiente |
63 | GRANERO, ROCIO | 4 Insuficiente |
64 | GUERRERO, LORENA | 7 Bueno |
65 | HANKE, ANABELA TATIANA | 5 Insuficiente |
66 | HORRISBERGER, MARIANA | 4 Insuficiente |
67 | JOSURAN ALEMIS, SARA. | 3 Insuficiente |
68 | KAMLOFSKI, MARIELA LUJAN | 8 Muy Bueno |
69 | KREIBOHNM, GUILLERMO FEDERICO | 4 Insuficiente |
70 | KURA, SALOMÉ | 6 Aprobado |
71 | LACOUR, LUCIANO FEDERICO | 4 Insuficiente |
72 | LAFUENTE, LUCRECIA LAURA LEONOR | 3 Insuficiente |
73 | LENCINA, LAURA VANESA | 6 Aprobado |
74 | LEZCANO, ANDREA SOLEDAD | 4 Insuficiente |
75 | LOPEZ, AYMARÁ DAIANA | 6 Aprobado |
76 | LOPEZ, YUDITH ELIZABETH | 4 Insuficiente |
77 | MAIDANA, ANAHI GRISELDA | 6 Aprobado |
78 | MAIDANA, JOHANA ALEJANDRA | 6 Aprobado |
79 | MARTINEZ, NADIA | 4 Insuficiente |
80 | MEDINA, PAOLA AYMARÁ | 6 Aprobado |
81 | MIEREZ, LUIS MARTIN | 3 Insuficiente |
82 | MIÑO, ROBERTO | 6 Aprobado |
83 | MONZON, ALEJANDRO ALFREDO | 3 Insuficiente |
84 | MORALES, MARIA EUGENIA | 4 Insuficiente |
85 | NASSER, RAUL ORLANDO | 6 Aprobado |
86 | NAVARRO, MAURO | 6 Aprobado |
87 | NUÑEZ, MARIA PAULA | 4 Insuficiente |
88 | OCAMPO, MILK ELIN | 2 Insuficiente |
89 | OJEDA, KAREN | 3 Insuficiente |
90 | OJEDA, MARTIN ARIEL | 5 Insuficiente |
91 | OJEDA, PATRICIA DEL CARMEN | 8 Muy Bueno |
92 | OJEDA, TATIANA YANINA | 3 Insuficiente |
93 | OVELAR, BRENDA | 4 Insuficiente |
94 | PELOZO, MARIEL | 4 Insuficiente |
95 | PEREZ, ALEJANDRA BELEN | 7 Bueno |
96 | PIRIS, MATIAS AGUSTIN | 4 Insuficiente |
97 | QUINTANA, LUCAS IVAN | 7 Bueno |
98 | RAMIRES, AYELEN KATHERINE | 4 Insuficiente |
99 | RAMIREZ, DEBORA LISET | 6 Aprobado |
100 | RAMIREZ, ROMINA CECILIA | 4 Insuficiente |
101 | RECALDE GONZALEZ, PATRICIA MICAELA | 6 Aprobado |
102 | RESUCHE, CINTHIA | 5 Insuficiente |
103 | RODRIGUEZ SANDOVAL, MARIA C. | 5 Insuficiente |
104 | ROJAS, MARIA ALEJANDRA | 4 Insuficiente |
105 | ROMERO, DAMIAN EDUARDO | 6 Aprobado |
106 | ROUVIER, ALEXIS | 6 Aprobado |
107 | ROZES, SOLEDAD | 4 Insuficiente |
108 | SALINAS SEGOVIA, GONZALO G. | 4 Insuficiente |
109 | SANCHEZ, FLORENCIA | 3 Insuficiente |
110 | SANCHEZ, JESICA YOHANA | 8 Muy Bueno |
111 | SANTO, VALERIA | 6 Aprobado |
112 | SAUCEDO, DANISE ANAHI | 9 Distinguido |
113 | SCHELOVER, MARIA LUZ | 4 Insuficiente |
114 | SEGOVIA, CAROLINA | 7 Bueno |
115 | SEGOVIA, MARIA SILVINA | 3 Insuficiente |
116 | SENA, CLAUDIA BEATRIZ | 6 Aprobado |
117 | SENA, MARTA | 5 Insuficiente |
118 | SENA, TELMA SOLEDAD | 4 Insuficiente |
119 | SILVA, SILVIA LORENA | 3 Insuficiente |
120 | SNIHUR, VALERIA | 3 Insuficiente |
121 | SOLIS, NATALIA | 3 Insuficiente |
122 | SOSA, PATRICIA AYELÉN | 4 Insuficiente |
123 | SOTO, RUTH | 4 Insuficiente |
124 | TOBARES WARNIER, JOSÉ MAURO | 3 Insuficiente |
125 | TOLEDO, MARIA HERMINIA | 2 Insuficiente |
126 | TORRES B., VANINA M | 2 Insuficiente |
127 | VALLEJOS, LORENA | 5 Insuficiente |
128 | VALLEJOS, PATRICIA E. | 2 Insuficiente |
129 | VARELA, MIRIAM ANABEL | 4 Insuficiente |
130 | VARGAS, ROCÍO GISELLE | 4 Insuficiente |
131 | VERGEZ, SOFIA | 4 Insuficiente |
132 | VIANA, NANCY | 3 Insuficiente |
133 | VILLAMAYOR, MARCELO | 4 Insuficiente |
134 | WALKER, MARCELA ARIANA | 5 Insuficiente |
135 | WETZEL, EVELYN | 3 Insuficiente |
136 | ZORRILLA, MAIRA ALEXANDRA | 3 Insuficiente |
Espacio comunicacional de la Cátedra de Historia y Patrimonio Cultural de la Carrera de Téc. en Turismo de la UNNE. Este Blog presenta información inherente a la Cátedra y de información actual referidas a la historia y el patrimonio nacional.
Datos personales
- Cátedra Historia y Patrimonio Cultural 1 - Argentina
- Titular a Cargo: Lic. María Nuñez Camellino / Auxiliar de 1ª: Profª Belén Ayala / Auxiliar de 1ª: T.T. Roberto J. Bezos
domingo, 5 de julio de 2009
CALIFICACIONES 1er. PARCIAL DE HISTORIA Y PATRIMONIO 1 - ARG.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario