A continuación se publican las notas del primer y segundo
parcial y lo que hemos denominado "situación final", esto quiere
decir, quiénes deben rendir el recuperatorio del primero o del segundo parcial,
quiénes han quedado en situación de regular, quiénes no asistieron a los
parciales y, por último, quiénes quedaron en condición de libres.
Cualquier duda o consulta, pueden asistir el miércoles que
viene, 23/10, para sacarse las dudas para el recuperatorio. Los que no han
visto su parcial, pueden venir a verlo a la clase del teórico.
| Alumno | 1º Parcial | 2º Parcial | Situación |
| ACOSTA, NATALIA | 4 | 1 | libre |
| AGUIRRE, FRANCO GABRIEL | 2 | 4 | libre |
| AGUIRRE, MAURO ENMANUEL | 1 | 1 | libre |
| AGUIRRE, MICAELA YANINA | 1 | 1 | libre |
| ALARCON, CARLA MICAELA | ausente | ausente | ausente |
| ALARCON, PEDRO GERMAN | 1 | ausente | libre |
| ALBORNOZ BERNACHEA, MARÍA GABRIELA | 7 | 5 | regular |
| ALCARAZ, YANET RAMONA | 5 | 6 | recupera 1º |
| ALEGRE, ROMINA ELIZABETH | 2 | ausente | libre |
| ALFONZO, BEATRIZ MARIANA | ausente | ausente | ausente |
| ALMADA, GASTON FEDERICO | ausente | ausente | ausente |
| ALMEIDA, MATEO GABRIEL | ausente | ausente | ausente |
| ALMIRON, ANIBAL RODOLFO | ausente | ausente | ausente |
| ALMIRON, DAFNE | ausente | ausente | ausente |
| ALMIRON, MAYRA GERALDINE | ausente | ausente | ausente |
| ALVAREZ, MIRTA LUCILA | ausente | ausente | ausente |
| AMARILLA, LORENA ELIZABETH | 2 | ausente | libre |
| APONTE PEREIRA, CARLA ROMINA | ausente | ausente | ausente |
| AQUINO, CINTIA ALEJANDRA | 2 | 5 | libre |
| ARRAIGADA, VALERIA SOLEDAD | 2 | ausente | libre |
| ARRIOLA PORTILLO, JUAN HORACIO | ausente | ausente | ausente |
| ARROYO, MATIAS EZEQUIEL | ausente | ausente | ausente |
| ARTIGAS, MARCO ARTURO | 4 | ausente | libre |
| AVALOS, ALBERTO FERNANDO | 4 | 6 | recupera 1º |
| AVALOS, ANDREA ELIZABETH | 4 | 5 | libre |
| AYALA, MATIAS ALEJANDRO | 3 | ausente | libre |
| BAENA, NADIA MELINA | 1 | ausente | libre |
| BAEZ, GERMAN | 5 | ausente | libre |
| BAEZ, VIRGINIA LISANDRA VANESA | ausente | ausente | ausente |
| BALDUINO, CAMILA AYELÉN | 1 | ausente | libre |
| BARRIOS GONZALEZ VEDOYA, GABRIELA ELIZABETH | 4 | 5 | libre |
| BARRIOS QUIJANO, LUCIA MARIBEL | 2 | ausente | libre |
| BARRIOS, DIEGO FERNANDO | 5 | 8 | regular |
| BARRIOS, JUAN CARLOS | ausente | ausente | ausente |
| BARRIOS, MARGARITA ADRIANA | ausente | ausente | ausente |
| BEJARANO, NICOLAS AGUSTIN | 2 | ausente | libre |
| BILLERBEK, LAURA EVELYN | 1 | ausente | libre |
| BILLORDO, MAYRA ITATI | 1 | ausente | libre |
| BILLORDO, SILVINA MARÍA ITATI | 1 | ausente | libre |
| BLANCO, JUAN IGNACIO | ausente | ausente | ausente |
| BLANCO, LUCIANO DANIEL | ausente | ausente | ausente |
| BONZI, GUIDO JOSE DANIEL | 2 | 1 | libre |
| BORDÓN, LOURDES BEATRIZ | ausente | ausente | ausente |
| BORGET, STELLA MARIS | 4 | 6 | recupera 1º |
| BOSCH, NAHIR ELIANA | 4 | 3 | libre |
| BROCI, ANA PAULA | 2 | 6 | recupera 1º |
| CABANILLAS MENDOZA, JESICA | ausente | ausente | ausente |
| CABANILLAS MENDOZA, PAMELA ROCIO | ausente | ausente | ausente |
| CABRAL, DAVID AMELIO | 3 | ausente | libre |
| CABRERA, CECILIA ANDREA | 1 | 1 | libre |
| CABRERA, DAIANA ALEJANDRA | ausente | ausente | ausente |
| CABRERA, RAMÓN ANTONIO | ausente | ausente | ausente |
| CACERES, SILVIA BEATRIZ | 3 | ausente | libre |
| CALATAYUD, BARBARA SOL | 1 | 2 | libre |
| CANO, MELISA ESTEFANIA | 1 | ausente | libre |
| CANTERO, FABRICIO GONZALO IVAN | 5 | 2 | libre |
| CARDOZO, ROCIO | 1 | ausente | libre |
| CARENA, ALDANA MARÍA SABRINA | 1 | 1 | libre |
| CASTILLO, GUSTAVO JAVIER | 2 | ausente | libre |
| CATALAN UNREIN, MATIAS NICOLAS | 6 | 6 | regular |
| CENTURION CABRERA, CONSTANZA BELEN | 1 | ausente | libre |
| CHAVEZ, MAIRA ALEJANDRA ITATI | 7 | 8 | regular |
| CHOCRON, LARA BETHSABET | 1 | 1 | libre |
| CORDOBA, WANDA AYELEN | ausente | ausente | ausente |
| CORRALES, CINTHIA ARACELI | 4 | 6 | recupera 1º |
| DE LA SOTA, CONSTANZA AZUL | 3 | 6 | recupera 1º |
| DE LEON, NATALIA SOLEDAD | ausente | ausente | ausente |
| DE OLIVERA, DEBORAH AYELEN | ausente | ausente | ausente |
| DECIMA, ILEANA ELIZABETH | ausente | ausente | ausente |
| DEL VALLE, FERNANDO MISAEL | ausente | ausente | ausente |
| DELBUENO, DIANA MARISA | 3 | ausente | libre |
| DIAZ GONZALEZ, PABLO MARTIN | 6 | 5 | recupera 2º |
| DIAZ, ANIBAL OSCAR | 3 | ausente | libre |
| DIAZ, MAIRA DAHIANA | 3 | 6 | recupera 1º |
| DIAZ, RUTH ELIZABETH | 2 | 6 | recupera 1º |
| DUARTE, GUILLERMO FABIAN | ausente | ausente | ausente |
| DUARTE, VERONICA CECILIA | 2 | ausente | libre |
| ECHAVARRIA, RODRIGO GUILLERMO | 1 | ausente | libre |
| ECHEVERRIA, MARIA NOELIA | 1 | ausente | libre |
| ERLES, ERIKA ROMINA | 5 | 7 | regular |
| ESCALANTE, FLORENCIA PAOLA | 2 | ausente | libre |
| ESCOBAR, LUCCA SANTIAGO | ausente | ausente | ausente |
| ESCOBAR, VALERIA SOLEDAD | 1 | ausente | libre |
| ESPINOSA, ANDRES | 6 | 5 | recupera 2º |
| ESPÓSITO, JOSÉ HORACIO | 4 | ausente | libre |
| FERNANDEZ, ALEJANDRA GISELA | 2 | 4 | libre |
| FERNANDEZ, ANA VERONICA | 5 | 5 | libre |
| FERNANDEZ, ELISA AMERICA | 1 | 2 | libre |
| FERRANDO, CARLOS AUGUSTO | 3 | 6 | recupera 1º |
| FRANCO, MATIAS BLAS | ausente | ausente | ausente |
| FRANCO, SANTIAGO AGUSTIN | 1 | ausente | libre |
| FRECERO, LUCAS OMAR | 1 | ausente | libre |
| FRETE DE MICHELI, LUCAS | ausente | ausente | ausente |
| FROY, FACUNDO GABRIEL | 1 | ausente | libre |
| GALIANO, ANDREA ROCIO | 1 | 4 | libre |
| GALLEGO, JOAQUIN | 3 | 2 | libre |
| GAUNA, JUAN ALBERTO | 1 | ausente | libre |
| GIMENE, ESTHER MELISSA BELEN | 1 | ausente | libre |
| GIMENEZ RAUCH, MARÍA BELÉN | 3 | 2 | libre |
| GODOY, LUCILA AMALIA | 1 | ausente | libre |
| GODOY, ROCÍO GABRIELA | 1 | 4 | libre |
| GOMEZ HIDALGO, DAIANATAMARA | 1 | ausente | libre |
| GOMEZ, DAIANA MARIA DEL ROSARIO | ausente | ausente | ausente |
| GOMEZ, DAVID ALEJANDRO | 2 | ausente | libre |
| GOMEZ, VERONICA ANALY | 2 | 1 | libre |
| GONZALEZ, ENRIQUE EMANUEL | ausente | ausente | ausente |
| GONZALEZ, LUCAS LEONARDO | ausente | ausente | ausente |
| GONZALEZ, SILVINA LORENA | ausente | ausente | ausente |
| GRANERO, ROCIO NERINA | ausente | ausente | ausente |
| GRENÓN, MARÍA DE LOURDES | 3 | 4 | libre |
| GRIMALDI, VANESSA ISABEL | 3 | 6 | recupera 1º |
| GUILLEN, DAIANA SOLEDAD | 1 | ausente | libre |
| GÓMEZ RUIDIAZ, LEONARDO EMMANUEL | ausente | ausente | ausente |
| GÓMEZ, EDGARD RENEÉ | ausente | ausente | ausente |
| HIDALGO, DEBORA NOEMI | 6 | 2 | recupera 2º |
| INSAURRALDE, FELIPA MERCEDES | ausente | ausente | ausente |
| INSFRAN, RODRIGO ALEJANDRO | 4 | 2 | libre |
| JARA LAFUENTE, MAURA MARLENE | 1 | ausente | libre |
| JARA, ALEJANDRO DAVID | ausente | ausente | ausente |
| JARA, GUADALUPE | 3 | 6 | recupera 1º |
| JUNCO, BARBARA ESTEFANIA | ausente | ausente | ausente |
| JUSTINIANO, HELGA CHEYENNE | 2 | 2 | libre |
| KARLEN, ELIANA MICAELA | 3 | 7 | recupera 1º |
| LEDESMA, TANIA YASMIN | 2 | 6 | recupera 1º |
| LEIS, FABRIZIO SEBASTIAN | ausente | ausente | ausente |
| LEZCANO, NICOLÁS DANIEL | 3 | ausente | libre |
| LOPEZ ROBLEDO, NESTOR ANTONIO | 2 | ausente | libre |
| LOPEZ, AGOSTINA ANTONELLA | 1 | ausente | libre |
| LOPEZ, ENRIQUE NICOLAS | 2 | ausente | libre |
| LOPEZ, JULIO ALEJANDRO | ausente | ausente | ausente |
| LUGO, DANIELA ADELA | 2 | ausente | libre |
| LÓPEZ, MARIO MARCOS | 1 | 4 | libre |
| MACHADO GOMEZ, VALERIA EVELYN | 6 | 5 | recupera 2º |
| MAIDANA TERRONES, YANINA IMALAY | 2 | ausente | libre |
| MAIDANA, MAGDA ELIANA | ausente | ausente | ausente |
| MAIDANA, TIRSA MACARENA | ausente | ausente | ausente |
| MANCEDO RAMIREZ, NELSON FABIAN | ausente | ausente | ausente |
| MARASSI, ELIANA ITATÍ | ausente | ausente | ausente |
| MARTINA, EDUARDO RUBEN | ausente | ausente | ausente |
| MARTINEZ, MELINA MARIEL | ausente | ausente | ausente |
| MARTINEZ, NELSON MAURICIO | 1 | ausente | libre |
| MATHURIN, ROLDINE | 2 | ausente | libre |
| MEDINA, CRISTIAN OMAR | 3 | 6 | recupera 1º |
| MENDOZA, AIMARA ADELAIDA | ausente | ausente | ausente |
| MERELES ROMERO, FACUNDO DAVID | 6 | 6 | regular |
| MEYER KOEHLER, ANDRÉ MARCELO | 6 | 5 | recupera 2º |
| MEZA, ARMANDO JESUS ANTONIO | ausente | ausente | ausente |
| MEZA, MELISA AZUCENA | ausente | ausente | ausente |
| MEZA, MELISSA DEL ROSARIO | ausente | ausente | ausente |
| MIRANDA, BRENDA GUADALUPE | 4 | 7 | recupera 1º |
| MIRANDA, WALTER DARIO | 6 | 3 | recupera 2º |
| MIÑO, LISBETH RUT | 1 | ausente | libre |
| MIÑO, RODRIGO HERNÁN | 1 | ausente | libre |
| MIÑO, ROMINA ANDREA | 3 | ausente | libre |
| MOLINA, BERENICE LUJAN | 3 | 7 | recupera 1º |
| MOLINA, LEANDRO DAVID | ausente | ausente | ausente |
| MONJE, MACARENA EVELIN | 2 | ausente | libre |
| MORAY DACUNDA, HECTOR NICOLAS | ausente | ausente | ausente |
| MOREIRA, FACUNDO LEONARDO | 1 | ausente | libre |
| MOREYRA, ORNELLA GEORGINA | ausente | ausente | ausente |
| MORINGA, VERONICA ELIZABETH | 1 | ausente | libre |
| MURUA ZÁRATE, MARIA BELÉN | 2 | 2 | libre |
| MUÑOZ, FLORENCIA ELIZABETH | 7 | 7 | regular |
| OBREGÓN GÓMEZ, LORENA BETIANA | ausente | ausente | ausente |
| OCAMPO, BELEN KARINA | ausente | ausente | ausente |
| OCAMPO, MELINA ESTEFANIA | 1 | 1 | libre |
| OJEDA, MARCELA ALEJANDRA | ausente | ausente | ausente |
| OJEDA, YASMIN ANGELES | ausente | ausente | ausente |
| ORTELLADO, JOSE LUIS | ausente | ausente | ausente |
| ORTIZ, PAOLA DAIANA | ausente | ausente | ausente |
| PARED, WALTER EDUARDO | ausente | ausente | ausente |
| PAREDES, ROCIO BELEN | 5 | 3 | libre |
| PARRAS, JUAN EDUARDO | 1 | ausente | libre |
| PEDEMONTE, NATALIA KARINA SOLEDAD | 5 | 7 | regular |
| PELOZO, CINTHIA NOEMI | 3 | ausente | libre |
| PEREIRA, ANA PAULA | 4 | 2 | libre |
| PEREZ DEMONTE, PABLO ALBERTO | ausente | ausente | ausente |
| PEREZ, ALVARO | 3 | 5 | libre |
| POLKE, MARO JOHANNES | 5 | 6 | recupera 1º |
| POPILOVSKY, MATIAS SEBASTIAN | ausente | ausente | ausente |
| PORTILLO, MATIAS NICOLAS | 1 | ausente | libre |
| PRUYAS, MARIA AGUSTINA | ausente | ausente | ausente |
| PUYO VONKA, SILVANA MARIEL | 4 | 4 | libre |
| QUINTANA, LAURA ANTONELA | 3 | 4 | libre |
| RAJOY, NOELIA BEATRIZ | 5 | 6 | recupera 1º |
| RAMIREZ, DANIEL ALBERTO | ausente | ausente | ausente |
| RAMIREZ, LUCIA MACARENA | 3 | 4 | libre |
| RAÑIMAN, RODRIGO TOMAS | ausente | ausente | ausente |
| RICHENI, GUILLERMO GERMAN | 1 | ausente | libre |
| RIOS, LOURDES ESTEFANIA | ausente | ausente | ausente |
| RIVERO, DAIANA ELIZABETH | ausente | ausente | ausente |
| RIVERO, NELIDA ALICIA | ausente | ausente | ausente |
| RODRIGUEZ, LUCIA ANTONELLA | 1 | 2 | libre |
| RODRIGUEZ, MAIRA MARIQUENA | 1 | ausente | libre |
| ROLON SOTO, EUGENIO | 4 | 1 | libre |
| ROMANI ROJAS, WENDY MARLLY | 6 | 4 | recupera 2º |
| ROMERO GUTIERREZ, EDGAR LEANDRO IVAN | 2 | ausente | libre |
| ROMERO, JORGE IVAN | ausente | ausente | ausente |
| ROMERO, JOSE ADRIAN | 2 | ausente | libre |
| ROMERO, JUAN RAMON | 2 | 7 | recupera 1º |
| ROMERO, LEANDRO ALEXIS | ausente | ausente | ausente |
| ROMERO, MALVINA SOLEDAD | ausente | ausente | ausente |
| ROMERO, YANINA | ausente | ausente | ausente |
| ROSSI, MATIAS LUCIANO | ausente | ausente | ausente |
| RUIZ CORREA, JAVIER EMMANUEL | 2 | ausente | libre |
| RUIZ DIAZ AYALA, JESSICA MARIEL | 1 | 2 | libre |
| SALGADO, DESIREE GEORGINA | 1 | 2 | libre |
| SANCHEZ MORENO, JIMENA CECILIA | ausente | ausente | ausente |
| SANCHEZ, GASTON BENJAMIN | ausente | ausente | ausente |
| SANCHEZ, LUCIA CAROLINA | 2 | ausente | libre |
| SANCHEZ, ROBERTO | 7 | ausente | libre |
| SANTAGIULIANA, MARIA DE LOS ANGELES | ausente | ausente | ausente |
| SARTOR, AGUSTINA | 1 | ausente | libre |
| SCHUSTER, CLAUDIO LEONARDO | 4 | 5 | libre |
| SIMOJA, ADRIANA BELEN | ausente | ausente | ausente |
| SIMONI, AGUSTINA LOURDES MAGALI | 3 | 1 | libre |
| SOLARI, GUSTAVO ANDRES | 1 | ausente | libre |
| SOLIS, JUAN PABLO | 1 | ausente | libre |
| SOLIS, LOURDES ALEJANDRA | ausente | ausente | ausente |
| SOTO, GUSTAVO ALEJANDRO | 3 | ausente | libre |
| SPECIALE, GABRIEL GERMAN | ausente | ausente | ausente |
| SUAREZ SOTOMAYOR, NOELIA SALOME | 1 | ausente | libre |
| SÁNCHEZ, ROBERTO ANTONIO | ausente | ausente | ausente |
| TEMPERINI, ANTONINO MIGUEL | ausente | ausente | ausente |
| TOLEDO, MARIA BELEN | 1 | 1 | libre |
| TORRES, CELIA CAMILA | 1 | 1 | libre |
| TORRES, ENZO JESUS | 1 | ausente | libre |
| VACIS, SERGIO FABRICIO | 1 | ausente | libre |
| VALLARINO, GABRIELA GLORIA DEL ROSARIO | 3 | 3 | libre |
| VALLEJOS GONZALEZ, SERGIO DAMIAN | 4 | 3 | libre |
| VALLEJOS, CAMILA BEATRIZ | 1 | ausente | libre |
| VALLEJOS, GIMENA | ausente | ausente | ausente |
| VAZQUEZ WAITZMAN, LUIS ALBERTO | ausente | ausente | ausente |
| VAZQUEZ, MAIRA ILEANA | 4 | 2 | libre |
| VEGA, DANTE DAVID | 5 | 5 | libre |
| VERA GOMEZ, BARBARA IRUPE | 1 | ausente | libre |
| VERA, DANIEL JESÚS | 6 | 7 | regular |
| VERA, FRANCISCO ALEJANDRO MAGNO | ausente | 1 | libre |
| VERON DUARTE, NOELIA JAQUELINE | 2 | 2 | libre |
| VICCINI, ANGELO RAUL | ausente | ausente | ausente |
| VIDELA, EMANUEL OSCAR | 1 | 3 | libre |
| VIERA, VICTOR MIGUEL | ausente | ausente | ausente |
| VILLANUEVA SOTO GARCIA, SOFIA MAGALI | 1 | ausente | libre |
| VILLANUEVA, JULIO | 3 | ausente | libre |
| ZAMUDIO, LUCIA MARIA FLORENCIA | ausente | ausente | ausente |
| ZARACHO, LUIS ALBERTO | ausente | ausente | ausente |
| ZINNI, CLARISA ANABEL | ausente | ausente | ausente |
| ZOLOAGA, MATIAS SAMUEL | ausente | ausente | ausente |
No hay comentarios:
Publicar un comentario